컴퓨터활용능력 1급 실기_기출문제
과정명
컴퓨터 활용능력
강사
김지우
구분
단과

커리큘럼

제1강 2019년1회 Excel - 기본작업 31
제2강 2019년1회 Excel - 계산작업 64
제3강 2019년1회 Excel - 분석작업 14
제4강 2019년1회 Excel - 기타작업 41
제5강 2019년1회 Access - 1작업/2작업 38
제6강 2019년1회 Access - 3작업/4작업 55
제7강 2017년2회 Excel - 기본작업 39
제8강 2017년2회 Excel - 계산작업 66
제9강 2017년2회 Excel - 분석작업 16
제10강 2017년2회 Excel - 기타작업 47
제11강 2017년2회 Access - 1작업/2작업 37
제12강 2017년2회 Access - 3작업/4작업 47
제13강 2017년1회 Excel - 기본작업 40
제14강 2017년1회 Excel - 계산작업 63
제15강 2017년1회 Excel - 분석작업 26
제16강 2017년1회 Excel - 기타작업 54
제17강 2017년1회 Access - 1작업/2작업 38
제18강 2017년1회 Access - 3작업/4작업 54
제19강 2014년1회 Excel - 기본작업/계산작업 45
제20강 2014년1회 Excel - 분석작업/기타작업 41
제21강 2014년1회 Access - 1작업/2작업 41
제22강 2014년1회 Access - 3작업/4작업 36
X
한국정보인재개발원소개 서비스이용약관 개인정보처리방침
TOP