컴퓨터활용능력 1급 실기-업데이트중
본 강의는 업데이트 중에 있습니다.
※ 2023년 2월 중 완료예정
※ 2023년 2월 중 완료예정
제1강 시험안내 | ||
제2강 1과목_셀서식 | 61분 | |
제3강 1과목_시트보호/페이지레이아웃 | 21분 | |
제4강 1과목_정렬 및 부분합 | 18분 | |
제5강 1과목_목표값 찾기/시나리오 | 21분 | |
제6강 1과목_데이터 표 | 14분 | |
제7강 1과목_통합 | 22분 | |
제8강 1과목_데이터유효성검사/자동필터/중복된항목제거 | 29분 | |
제9강 1과목_피벗테이블 | 44분 | |
제10강 1과목_차트 | 40분 | |
제11강 1과목_매크로 | 34분 | |
제12강 1과목_수식의이해 | 30분 | |
제13강 1과목_논리함수 | 26분 | |
제14강 1과목_텍스트함수 | 35분 | |
제15강 1과목_날짜함수 | 34분 | |
제16강 1과목_수학삼각함수 | 24분 | |
제17강 1과목_통계함수 | 19분 | |
제18강 1과목_데이터베이스함수 | 20분 | |
제19강 1과목_찾기참조함수_1 | 37분 | |
제20강 1과목_찾기참조함수_2 | 35분 | |
제21강 1과목_재무함수 | 30분 | |
제22강 1과목_배열수식 | 62분 | |
제23강 1과목_사용자함수 | 51분 | |
제24강 1과목_고급필터 | 43분 | |
제25강 1과목_조건부서식 | 27분 | |
제26강 1과목_이벤트프로시저_1 | ||
제27강 1과목_이벤트프로시저_2 | ||
제28강 1과목_이벤트프로시저_3 |